Senarai Harga Aircond Panasonic Terkini 2026
Panasonic menawarkan antara barisan aircond paling lengkap di Malaysia — dari model bajet CS-YN sehinggalah premium CS-XU dengan nanoe™ X. Semua unit wall mounted Panasonic diperbuat di kilang Shah Alam, Malaysia, jadi spare parts sentiasa ada dan harga lebih kompetitif berbanding jenama import sepenuhnya.
Harga di bawah adalah harga pasaran termasuk pemasangan standard (bracket + piping 10 kaki + wiring). Harga mungkin berbeza sedikit mengikut lokasi.
CS-XU Series — Premium Inverter + nanoe™ X Terbaru
Model flagship Panasonic. Dilengkapi nanoe™ X generasi terbaru, ECONAVI sensor, Aerowings blade, dan WiFi Comfort Cloud.
| HP | Model | Harga (Termasuk Pasang) |
|---|---|---|
| 1.0 HP | CS-XU10XKH | RM 2,180 – RM 2,450 |
| 1.5 HP | CS-XU13XKH | RM 2,580 – RM 2,850 |
| 2.0 HP | CS-XU18XKH | RM 3,280 – RM 3,580 |
| 2.5 HP | CS-XU24XKH | RM 3,980 – RM 4,350 |
CS-KU Series — Standard Inverter + nanoe™ X
Pilihan best-seller Panasonic. Ada nanoe™ X asas dan ECONAVI. Keseimbangan terbaik antara harga dan ciri-ciri.
| HP | Model | Harga (Termasuk Pasang) |
|---|---|---|
| 1.0 HP | CS-KU10AKH | RM 1,680 – RM 1,880 |
| 1.5 HP | CS-KU13AKH | RM 1,980 – RM 2,180 |
| 2.0 HP | CS-KU18AKH | RM 2,580 – RM 2,780 |
| 2.5 HP | CS-KU24AKH | RM 3,180 – RM 3,480 |
CS-XPU Series — Premium Inverter (Slim Design)
Rekaan ultra-slim untuk ruang terhad. nanoe™ X, ECONAVI, dan panel depan yang elegan.
| HP | Model | Harga (Termasuk Pasang) |
|---|---|---|
| 1.0 HP | CS-XPU10XKH | RM 2,080 – RM 2,280 |
| 1.5 HP | CS-XPU13XKH | RM 2,380 – RM 2,680 |
| 2.0 HP | CS-XPU18XKH | RM 3,080 – RM 3,380 |
| 2.5 HP | CS-XPU24XKH | RM 3,680 – RM 3,980 |
CS-PU Series — Standard Inverter (Tanpa nanoe™ X)
Inverter asas tanpa nanoe™ X. Pilihan jimat untuk yang utamakan penjimatan elektrik tanpa ciri premium.
| HP | Model | Harga (Termasuk Pasang) |
|---|---|---|
| 1.0 HP | CS-PU10XKH | RM 1,380 – RM 1,580 |
| 1.5 HP | CS-PU13XKH | RM 1,680 – RM 1,880 |
| 2.0 HP | CS-PU18XKH | RM 2,280 – RM 2,480 |
| 2.5 HP | CS-PU24XKH | RM 2,780 – RM 2,980 |
CS-PN Series — Entry Level Inverter
Model inverter paling murah Panasonic. Sesuai untuk bilik tidur dan bilik kecil.
| HP | Model | Harga (Termasuk Pasang) |
|---|---|---|
| 1.0 HP | CS-PN10XKH | RM 1,280 – RM 1,480 |
| 1.5 HP | CS-PN13XKH | RM 1,480 – RM 1,680 |
| 2.0 HP | CS-PN18XKH | RM 2,080 – RM 2,280 |
CS-YN Series — Non-Inverter (Paling Murah)
Untuk bajet ketat. Harga paling rendah tetapi penggunaan elektrik lebih tinggi. Sesuai untuk bilik yang jarang digunakan.
| HP | Model | Harga (Termasuk Pasang) |
|---|---|---|
| 1.0 HP | CS-YN10AKH | RM 980 – RM 1,180 |
| 1.5 HP | CS-YN13AKH | RM 1,180 – RM 1,380 |
| 2.0 HP | CS-YN18AKH | RM 1,480 – RM 1,680 |
Panasonic Cassette (Siling) — Untuk Pejabat & Kedai
Unit cassette dipasang di siling, sesuai untuk ruang komersial. Edaran udara 360 darjah.
| HP | Harga (Termasuk Pasang) |
|---|---|
| 2.0 HP | RM 4,500 – RM 5,200 |
| 2.5 HP | RM 5,200 – RM 5,800 |
| 3.0 HP | RM 6,000 – RM 6,800 |
| 4.0 HP | RM 7,500 – RM 8,500 |
Model Mana Paling Berbaloi?
Untuk kebanyakan keluarga Malaysia, CS-KU Series adalah pilihan paling berbaloi — anda dapat inverter + nanoe™ X pada harga yang berpatutan. Kalau bajet lebih, CS-XU beri anda nanoe™ X generasi terbaru dan semua ciri premium. Kalau bajet ketat, CS-PN masih inverter dan jimat elektrik jangka panjang.
Nak harga terbaik untuk Panasonic aircond?
WhatsApp kami sekarang untuk sebut harga percuma termasuk pemasangan. Kami cover seluruh Selangor & KL.
WhatsApp Untuk Harga


